雷火竞技官方网站
 首页 | 学院概况  | 教师队伍 | 科研机构 | 雷火竞技官方网站 | 研究生教育 | 科学研究 | 招生就业 | 人才招聘 | 学团园地 | 校友文化 
 
雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站

新闻中心

 学院通知 
 学院新闻 
  学院通知
当前位置: 首页>>新闻中心>>学院通知>>正文
 
2018年雷火竞技官方网站进入复试考生名单(第一批)
2018-03-26 15:58  
进入复试考生名单(第一批)
单位:雷火竞技官方网站
序号 复试专业名称 复试编号 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
01 理论物理 w101 101408015007837 韩孟桐 68 62 105 124 359
02 理论物理 w102 101408015007835 王崇 65 54 77 125 321
03 理论物理 w103 101408015007836 张羡 58 53 86 115 312
04 理论物理 w104 101408015007839 佟辛妤 58 47 91 86 282
05 粒子物理与原子物理 w105 101408015007843 陈丽新 61 45 107 123 336
06 凝聚态物理 w106 101408015007874 孙浩 63 68 100 134 365
07 凝聚态物理 w107 101408015007856 徐晓丽 65 48 94 124 331
08 凝聚态物理 w108 101408015007871 何盼 63 60 104 101 328
09 凝聚态物理 w109 101408015007873 宗肖航 62 42 112 110 326
10 凝聚态物理 w110 101408015007866 刘月 56 45 90 127 318
11 凝聚态物理 w111 101408015007868 赵利平 64 43 106 97 310
12 凝聚态物理 w112 101408015007850 徐月 66 45 85 100 296
13 光学 w113 101408015007887 宫泽华 61 39 111 118 329
14 光学 w114 101408015007878 韩宏悦 58 42 94 107 301
15 光学 w115 101408015007882 季杰 59 50 80 107 296
16 光学 w116 101408015007879 马静怡 57 45 71 119 292
17 光学 w117 101408015007886 陶俊杰 63 50 83 96 292
18 光学 w118 101408015007885 张颖 58 46 80 106 290
19 光学 w119 101408015007883 杨媛 55 40 81 109 285
20 微电子与固体电子学 w120 101408015007894 杜佳恒 63 62 121 132 378
21 微电子与固体电子学 w121 101408015007899 许强 69 58 116 108 351
22 微电子与固体电子学 w122 101408015007895 赵宝财 64 41 104 77 286
23 微电子与固体电子学 w123 101408015007891 祁鹏赫 60 39 85 98 282
24 测试计量技术及仪器 w124 101408015007903 李长棣 64 57 83 90 294
25 测试计量技术及仪器 w125 101408015007904 杨文杰 68 52 98 70 288
26 测试计量技术及仪器 w126 101408015007902 李俭 60 49 66 110 285
27 理论物理 w127 101458000006044 张宁 53 57 102 94 306
28 理论物理 w128 100558333309790 闫泽宁 54 45 76 110 285
29 理论物理 w129 101418121193873 赵航 73 58 86 70 287
30 粒子物理与原子核物理 w130 101838219309439 李志 55 40 135 90 320
31 粒子物理与原子核物理 w131 828178640190052 李琎 52 49 86 93 280
32 粒子物理与原子核物理 w132 101758214401052 纪玮 57 58 70 101 286
33 粒子物理与原子核物理 w133 101418121072098 罗霄 62 40 86 100 288
34 原子与分子物理 w134 101838219306493 赵桂婕 59 45 135 110 349
35 原子与分子物理 w135 102008211306169 郭嘉欣 62 50 79 106 297
36 原子与分子物理 w136 101838219306519 李林丽 61 48 115 107 331
37 原子与分子物理 w137 102008211306145 陈赫 52 49 121 91 313
38 原子与分子物理 w138 101838213207747 李鑫蕊 68 44 90 141 343
39 原子与分子物理 w139 101458000007892 彭林康 67 38 132 136 373
40 原子与分子物理 w140 101458000001547 张超 67 41 136 129 373
41 原子与分子物理 w141 102008211306152 朱思源 61 49 92 92 294
42 微电子学与固体电子学 w142 144308136000055 段梦月 56 57 75 110 298
43 微电子学与固体电子学 w143 102138010001074 程帅 62 48 120 108 338
44 微电子学与固体电子学 w144 101418121414244 赵婵君 65 39 80 112 296
45 微电子学与固体电子学 w145 104228510105169 陈韵怡 59 56 60 128 303
46 微电子学与固体电子学 w146 100018000470517 曹江城 70 71 106 97 344
47 微电子学与固体电子学 w147 101418123225853 赵日新 64 52 85 127 328
48 测试计量技术及仪器 w148 100068210502559 刘启东 61 52 77 98 288
49 测试计量技术及仪器 w149 103598210001624 孙昊 68 42 59 121 290
50 测试计量技术及仪器 w150 102138050000298 杜月 65 45 83 88 281
51 集成电路工程 w151 102138010000174 雷杰 73 61 67 117 318
52 集成电路工程 w152 107018143066611 李键 58 43 100 71 272
53 集成电路工程 w153 104878000135484 代初晨 64 47 84 113 308
54 集成电路工程 w154 101838215111348 柯志鸣 64 47 79 101 291
55 集成电路工程 w155 102858211712914 夏洪亮 68 73 84 110 335
56 集成电路工程 w156 101418121031951 孙永涓 61 58 60 93 272
57 集成电路工程 w157 107018121034762 肖天佑 64 56 86 86 292
58 集成电路工程 w158 102138010000202 顾雅婕 64 52 57 117 287

 

关闭窗口
友情链接:

版权所有:雷火·竞技(中国)-电竞网站  地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
电话:024-62202306  邮编:110036

Baidu
sogou