雷火竞技官方网站
 首页 | 学院概况  | 教师队伍 | 科研机构 | 雷火竞技官方网站 | 研究生教育 | 科学研究 | 招生就业 | 人才招聘 | 学团园地 | 校友文化 
 
雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站雷火竞技官方网站

招生就业

 招生信息 
 就业资讯 
  招生信息
当前位置: 首页>>招生就业>>招生信息>>正文
 
雷火竞技官方网站2015级研究生拟录取名单
2015-03-30 09:35  
拟录取考生名单(第一批)
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 理论物理 101405015006119 王静怡 406 78.07 80.26  
2 理论物理 102005211204633  王纪宇 328 88.93 72.60  
3 理论物理 101405015006121 关放 344 79.27 71.94  
4 理论物理 101405015006122 雷南 346 78.02 71.85  
5 理论物理 101405015006120 候莹 348 73.03 70.63  
6 理论物理 101405015006141 王伟科 278 78.70 62.53  
7 粒子物理与原子核物理 101405015006124 王誉达 398 85.73 81.44  
8 粒子物理与原子核物理 100555333306009 高宝胜 324 74.60 67.74  
9 粒子物理与原子核物理 102005211204632 郭璐 316 77.67 67.54  
10 粒子物理与原子核物理 101405015006127 马艳珍 282 72.15 61.13  
11 原子与分子物理 101835219309215 王淳 362 87.17 76.83  
12 原子与分子物理 101835219304924 景秋霜 352 82.05 73.90  
13 原子与分子物理 101835219307826 马晶晶 362 73.90 72.85  
14 原子与分子物理 101835219311374 杨丽 353 77.43 72.65  
15 原子与分子物理 101405015006125 刘健君 333 73.10 68.55  
16 原子与分子物理 101405015006126 王祎明 328 73.32 67.92  
17 凝聚态物理 101405015006134 高月 367 75.62 74.07  
18 凝聚态物理 101405015006131  孔令茹 352 79.92 73.26  
19 凝聚态物理 101405015006129 曹超铭 336 80.02 71.05  
20 凝聚态物理 101405015006128 王洪亮 328 76.67 68.92  
21 凝聚态物理 101405015006133 李诗莹 317 77.27 67.56  
22 凝聚态物理 101405015006138 崔健 310 74.92 65.88  
23 光学 101405015006142 赵丽涛 401 85.43 81.77  
24 光学 101835219309227 田莉 359 79.07 73.98  
25 光学 100565018514824 丁潇菡 337 85.75 72.91  
26 光学 101405015006146 孔繁慧 329 82.45 70.80  
27 光学 101405015006148 陈强 318 77.25 67.70  
28 光学 101405015006143 邓伟 300 76.08 64.82  
29 微电子学与固体电子学 101405015006152 戴靖遥 357 78.76 73.61  
30 微电子学与固体电子学 101405015006149 马俊琦 349 77.04 71.97 国防生
31 微电子学与固体电子学 101405015006163 李红星 342 79.62 71.77  
32 微电子学与固体电子学 101405015006153 杨兴举 329 83.52 71.12 国防生
33 微电子学与固体电子学 101405015006164 孙守英 330 78.56 69.77  
34 微电子学与固体电子学 101405015006158 张丹 340 73.42 69.63  
35 微电子学与固体电子学 101405015006154 吴晓彤 297 86.30 67.47  
36 微电子学与固体电子学 105615000003954 刘俊涛 315 73.02 66.01  
37 微电子学与固体电子学 106985231703851 程宇 298 72.04 63.33  
38 微电子学与固体电子学 101405101409065 王佰强       推免生,国防生
39 集成电路工程 100015015170888 闫磊 361 78.28 74.02  
40 集成电路工程 101405015006169 高玉鑫 332 80.68 70.68  
41 集成电路工程 102135021050742 隋国义 328 71.52 67.38  
42 集成电路工程 104875000130393 王玲玉 300 81.72 66.52  
43 集成电路工程 101455000005725 韩梅 286 68.54 60.60  
44 测试计量技术及仪器 100065210503054 尤洪祥 370 82.00 76.40  
45 测试计量技术及仪器 101455000004117 李红玉 349 91.00 76.16  
46 测试计量技术及仪器 102135021010447 闫诗雨 292 93.00 68.78  
47 测试计量技术及仪器 101455000003281 王越 289 89.00 67.16  
48 测试计量技术及仪器 101455000002914 张晨旭 313 76.00 66.62  
关闭窗口
友情链接:

版权所有:雷火·竞技(中国)-电竞网站  地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
电话:024-62202306  邮编:110036

Baidu
sogou